เปิดตัวไปอย่างฮือฮารับกระแสราคาน้ำมันที่ยังคงพุ่งสูงแบบฉุดไม่อยู่ สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV Car รุ่นล่าสุดจากค่าย MG อย่าง New MG ZS EV ที่แม้ว่าการกลับมาในครั้งนี้ จะเป็นการปรับโฉมในรูปแบบ Minor Change แต่หากเทียบในรายละเอียดแล้ว ต้องยอมรับเลยว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ส่วน ทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์, ระดับสมรรถนะ รวมถึงฟังค์ชั่นการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สำหรับผู้ใช้ได้อย่างครบคลุมมากยิ่งขึ้น
New MG ZS EV | รายละเอียด |
ดีไซน์ภายนอก | – กระจังหน้าแบบ Grille Less ปิดทึบในแบบฉบับรถ EV ขนานแท้ (เดิมเป็นแบบช่อง) – ย้ายจุดชาร์จมาอยู่ด้านข้างโลโก้ (เดิมอยู่ในตำแหน่งหลังโลโก้) – ไฟหน้าดีไซน์ใหม่ – ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อม Aero Wheel Cover (เดิมมีเพียงล้ออัลลอย) – มาพร้อม 2 รุ่นย่อย (เดิมมีเพียงรุ่นเดียว) – สีตัวถัง 5 สี (เดิมมีเพียงสี Copenhagen Blue) |
New MG ZS EV | รายละเอียด |
แบตเตอรี่และเทคโนโลยีการขับเคลื่อน | – มอเตอร์ 177 แรงม้า 280 นิวตัน-เมตร (เดิม 150 แรงม้า 350 นิวตัน-เมตร) – แบตเตอรี่ Lithium-Ion ขนาด 50.3 kWh (เดิม 44.5 kWh) – ระยะการเดินทาง 403 กม. ต่อการชาร์จ (เดิม 337 กม.) ในมาตรฐาน NEDC – ชาร์จไฟแบบ Normal Charge จาก 0-100% ใน 7.15 ชม. – ชาร์จแบบเร็วจาก 30-80% ใน 30 นาที – ระบบจ่ายกระแสไฟแบบ Vehicle to Load สูงสุด 2,200 วัตต์ |
New MG ZS EV | รายละเอียด |
ภายในห้องโดยสาร | – ตกแต่งภายในห้องโดยสารด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ พร้อมเย็บด้วยด้ายสีแดง – หน้าจอแสดงผลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว (เดิมเป็นหน้าจอพร้อมเข็มอนาล็อก) – หน้าจออินโฟเทนเม้นท์ขนาด 10 นิ้ว (เดิม 8 นิ้ว) – Wireless Charger |
New MG ZS EV | รายละเอียด |
โปรโมชั่น* | – เงินจอง 10,000 บาท จะมีมูลค่าเป็น 20,000 บาท เพื่อใช้หักออกจากราคาจำหน่าย – รับประกับแบตเตอรี่นาน 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร – รับประกันคุณภาพรถยนต์นาน 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร – ฟรี ! MG Home Charger พร้อมค่าติดตั้ง – ประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี – ฟรี ! อุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L มูลค่า 10,000 บาท |
*สำหรับผู้จอง NEW MG ZS EV ในช่องทางออนไลน์ผ่าน www.mgcars.com ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคมนี้ และรับรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565