หลังจากที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ได้เปิดตัว Mitsubishi Attrage รุ่นปรับโฉม 2026 อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ทำให้กลุ่มตลาดรถยนต์ซีดานที่ใช้เครื่องยนต์ขนาด 1.0 ลิตร กลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้ง เพราะเมื่อเทียบกับ Honda City ที่เพิ่งทำการเปิดตัวปรับโฉม 2026 ไปเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 และ Nissan Almera จะพบว่าทั้ง 3 รุ่นมีราคาแทบจะชนกัน ต่างกันไม่ถึง 10,000 บาท แต่สิ่งที่แต่ละรุ่นมอบให้กลับมีจุดเด่นแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านเครื่องยนต์ อัตราประหยัดน้ำมัน อุปกรณ์มาตรฐาน รวมถึงระบบความปลอดภัย
แม้ทั้ง 3 รุ่นจะมีราคาห่างกันไม่ถึง 10,000 บาท แต่สิ่งที่ได้รับกลับแตกต่างกันไม่น้อย เราจึงพาไปเปรียบเทียบแบบละเอียดในทุกมิติ เพื่อดูว่าคันไหนเหมาะกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบมากที่สุด
เปรียบเทียบราคา
| รายการ | Mitsubishi Attrage Active | Nissan Almera Turbo E | Honda City Turbo S |
|---|---|---|---|
| ราคา | 564,000 THB | 573,000 THB | 599,000 THB (ราคาพิเศษ 569,000 THB ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569) |
ราคาต่างกันสูงสุดเพียง 9,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบสีตัวถังภายนอก/สีภายในห้องโดยสาร
| สีตัวถัง | Mitsubishi Attrage Active | Nissan Almera Turbo E | Honda City Turbo S |
|---|---|---|---|
| สีขาว | White Diamond (เพิ่มเงินอีก 7,000 THB) | Storm White | Taffeta White |
| สีดำ | Jet Black Mica | Black Star | Crystal Black Pearl (เพิ่มเงินอีก 6,000 THB) |
| สีเทาเข้ม | Graphite Gray Metallic | Gun Metallic | Meteoroid Gray Metallic |
ตารางเปรียบเทียบสีภายในห้องโดยสาร
| รายการ | Mitsubishi Attrage Active | Nissan Almera Turbo E | Honda City Turbo S |
|---|---|---|---|
| สีภายในห้องโดยสาร | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้า | ผ้า |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ตารางเปรียบเทียบมิติตัวถัง
| รายการ | Mitsubishi Attrage Active | Nissan Almera Turbo E | Honda City Turbo S |
|---|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,305 | 4,495 | 4,577 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,670 | 1,740 | 1,748 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,515 | 1,460 | 1,467 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,550 | 2,605 | 2,589 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (มิลลิเมตร) | 4.8 | 5.2 | 5.0 |
ตารางเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | Mitsubishi Attrage Active | Nissan Almera Turbo E | Honda City Turbo S |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | DOHC MIVEC 1.2 L (NA) ผ่านมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ EURO 6 | DOHC HRAO 1.0 L (Turbo) ผ่านมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ EURO 6 | DOHC VTEC TURBO 1.0 L (Turbo) ผ่านมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ EURO 6 |
| จำนวนสูบ | 3 สูบ | 3 สูบ | 3 สูบ |
| ความจุ | 1,193 cc. | 999 cc. | 988 cc. |
| กำลังสูงสุด | 78 แรงม้า | 100 แรงม้า | 122 แรงม้า |
| แรงบิด | 100 นิวตัน-เมตร | 152 นิวตัน-เมตร | 173 นิวตัน-เมตร |
| ระบบส่งกำลัง | CVT | CVT | CVT |
| รองรับเชื้อเพลิงสูงสุด | E20 | E20 | E20 |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 42 ลิตร | 35 ลิตร | 40 ลิตร |
| อัตราการบริโภคเชื้อเพลิง (ตัวเลขอ้างอิงจากโรงงาน) | 23.3 กิโลเมตรต่อลิตร | 23.3 กิโลเมตรต่อลิตร | 22.7 กิโลเมตรต่อลิตร |
ตารางเปรียบเทียบระบบกันสะเทือนและระบบห้ามล้อ
| รายการ | Mitsubishi Attrage Active | Nissan Almera Turbo E | Honda City Turbo S |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| พวงมาลัย | แร็คแอนด์พีเนียน ผ่อนแรงไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พีเนียน ผ่อนแรงไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พีเนียน ผ่อนแรงไฟฟ้า (EPS) |
ตารางเปรียบเทียบอุปกรณ์พื้นฐาน
| อุปกรณ์พื้นฐาน | Mitsubishi Attrage Active | Nissan Almera Turbo E | Honda City Turbo S |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | LED |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | – | ๐ | ๐ |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้า | ๐ | – | – |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – | ๐ | ๐ |
| ไฟท้าย LED | ๐ | ๐ | ๐ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | ๐ | ๐ | ๐ |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | ๐ | ๐ | ๐ |
| เสาอากาศ | เสาสั้น | เสาสั้น | ครีบฉลาม |
| ล้อและยาง | ล้อเหล็กพร้อมฝาครอบล้อ 14 นิ้ว ขนาด 175/65 R14 | ล้อเหล็กพร้อมฝาครอบล้อ 15 นิ้ว ขนาด 195/65 R15 | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว ขนาด 185/60 R15 |
| ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | ๐ | ๐ | – |
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ๐ | ๐ | ๐ |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | ควบคุมระบบเครื่องเสียง พร้อมระบบสั่งการได้ด้วยเสียง | ควบคุมระบบเครื่องเสียง | ควบคุมระบบเครื่องเสียง พร้อมระบบสั่งการได้ด้วยเสียง |
| พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ | ๐ | ปรับ 4 ทิศทาง | ปรับ 4 ทิศทาง |
| หน้าจอระบบสัมผัส | 7 นิ้ว | – | 8 นิ้ว |
| Apple CarPlay | ๐ | – | แบบไร้สาย |
| Android Auto | ๐ | – | แบบไร้สาย |
| Bluetooth | ๐ | ๐ | ๐ |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | ๐ | ๐ | ด้านหน้า Type-A 1 ตำแหน่ง |
| ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ | ๐ | 2 ช่อง | ๐ |
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | – | – | – |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | – | – | – |
| เบาะนั่งคนขับปรับสูง-ต่ำ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | – | – | Adaptive Cruise Control |
| ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) | – | ๐ | ๐ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | 2 ตำแหน่ง | ๐ | ๐ |
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานความปลอดภัย
| ระบบความปลอดภัย | Mitsubishi Attrage Active | Nissan Almera Turbo E | Honda City Turbo S |
|---|---|---|---|
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | ๐ | ๐ | ๐ |
| ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD) | ๐ | ๐ | ๐ |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ๐ | ๐ | ๐ |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (VSA) | ๐ | ๐ | ๐ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) | ๐ | ๐ | ๐ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA) | ๐ | ๐ | ๐ |
| ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | N/A | N/A | ๐ |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถเคลื่อนที่ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า | ๐ | ๐ | ๐ |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง | – | ๐ | ๐ |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | – | ๐ | – |
| ระบบกุญแจนิรภัยป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) | ๐ | ๐ | ๐ |
จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ว่า แม้ทั้ง 3 รุ่นจะมีราคาจำหน่ายต่างกันไม่ถึง 10,000 บาท แต่แต่ละคันกลับมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านสมรรถนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง มิติตัวรถ อุปกรณ์มาตรฐาน รวมถึงความคล่องตัวในการใช้งาน ทำให้ไม่มีรุ่นใดที่เหนือกว่าทุกด้าน แต่ต่างก็มีข้อได้เปรียบในแบบของตัวเอง
ด้วยงบประมาณไม่เกิน 600,000 บาท ปัจจุบันผู้บริโภคมีตัวเลือกซีดานเครื่องยนต์ 3 สูบที่น่าสนใจถึง 3 รุ่น ซึ่งแม้จะอยู่ในระดับราคาใกล้เคียงกัน แต่กลับมีบุคลิกและจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน หากคุณเน้นความคุ้มค่า Mitsubishi Attrage Active คือคำตอบ หากต้องการความสมดุลทั้งสมรรถนะและพื้นที่ใช้สอย Nissan Almera Turbo E ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ถ้าหัวใจของคุณอยู่ที่สมรรถนะการขับขี่ Honda City Turbo S ก็ยังคงเป็นหนึ่งในซีดานที่โดดเด่นที่สุดในระดับราคาเดียวกัน สุดท้ายแล้ว รถที่ใช่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคันไหนดีที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับว่าคันไหนตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้มากที่สุด











